Litebello tsa barcode ea EAN-13
Litekano tse behiloenog mona li fana ka tataiso ea hore barcode ea hao e tlameha ho lekangoa joang mabapi le thepa e rekisoang. Tsena tse sebetsoang mona ke tsona lihla tse bohlokoa mabapi le Libarcode tsa hao. Hape ke tataiso e ntle ea ho netefatsa hore barcode ea hau e sebetsa hantle. Haeba ho khonahala re kao khothaletsa hore o boloke litekano tseo o li fueng li ntse li le joalo. Ebang o sa latele lokhothaletso tse behiloeng, o kana oa kopana le bothata ba hore ebe matsoao ha sebetse hohle.
Kholiso ea setsoantso
Mefuta e boletsoeng ea ho holisa Letšoao la Khoutu ea Bar ea EAN e hlahlojoang sebakeng sa thekiso ke 80% – 200% (bophara ba 0.26mm-0.66mm).
Boholo bo lumellehang ba bonyane ba 75% (Bophara 0.25mm) bo sebetsa feela ha ho batloa (mohlala, mocheso). Maemong ana, bophahamo ba bareng ha boa lokela ho fokotsoa ka tlase ho bophahamo bo tlase bo hlokahalang bakeng sa lets’oao la barcode ea 80%.
Moo ntho e ka hlahlojoang hape tikolohong ea Kakaretso ea Tsamaiso (tlhahlobo e iketsang), moeli o lumelletsoeng oa ho holisa ke 150% ho 200% (bophara 0.50mm – 0.66mm).
Mokhoa o batho ba ka balang ka eona
Linomoro tse ka bonoang ka mahlo li lokeloa hore li ngole ka tlase ho letsoao ka mehla eohle.
Mofuta o khothalletsoang oa Tlhaloso ea Batho e ka baloang ke OCR-B e bophahamo ba 2.75mm ka boholo ba lebitso (100% magnification, X-dimension 0.33mm). Sebopeho sena sa mongolo ke khothaletso feela, ‘me mefuta e meng ea lifonte le boholo ba litlhaku lia amoheloa ha feela linomoro li hlakile ho bala.
Litekanyo (Ditekanyo tsohle ka limilimithara)
| Katametso le kholiso | Bophara ba matsoao | Bophara | Bolelele ba Barcode | Lehlakore le ka botsehaling bo senang letho. | Lehlakore le ka Botoneng bo senang letho. |
| 0.80 | 0.26 | 25.08 | 18.28 | 2.90 | 1.85 |
| 0.85 | 0.28 | 26.65 | 19.42 | 3.09 | 1.96 |
| 0.90 | 0.30 | 28.22 | 20.57 | 3.27 | 2.08 |
| 0.95 | 0.31 | 29.78 | 21.71 | 3.45 | 2.19 |
| 1.00 | 0.33 | 31.35 | 22.85 | 3.63 | 2.31 |
| 1.05 | 0.35 | 32.92 | 23.99 | 3.81 | 2.43 |
| 1.10 | 0.36 | 34.49 | 25.14 | 3.99 | 2.54 |
| 1.15 | 0.38 | 36.05 | 26.28 | 4.17 | 2.66 |
| 1.20 | 0.40 | 37.62 | 27.42 | 4.36 | 2.77 |
| 1.25 | 0.41 | 39.19 | 28.56 | 4.54 | 2.89 |
| 1.30 | 0.43 | 40.76 | 29.71 | 4.72 | 3.00 |
| 1.35 | 0.45 | 42.32 | 30.85 | 4.90 | 3.12 |
| 1.40 | 0.46 | 43.89 | 31.99 | 5.08 | 3.23 |
| 1.45 | 0.48 | 45.46 | 33.13 | 5.26 | 3.35 |
| 1.50 | 0.50 | 47.03 | 34.28 | 5.45 | 3.47 |
| 1.55 | 0.51 | 48.59 | 35.42 | 5.63 | 3.58 |
| 1.60 | 0.53 | 50.16 | 36.56 | 5.81 | 3.70 |
| 1.65 | 0.54 | 51.73 | 37.70 | 5.99 | 3.81 |
| 1.70 | 0.56 | 53.30 | 38.85 | 6.17 | 3.93 |
| 1.75 | 0.58 | 54.86 | 39.99 | 6.35 | 4.04 |
| 1.80 | 0.59 | 56.43 | 41.13 | 6.53 | 4.16 |
| 1.85 | 0.61 | 58.00 | 42.27 | 6.72 | 4.27 |
| 1.90 | 0.63 | 59.57 | 43.42 | 6.90 | 4.39 |
| 1.95 | 0.64 | 61.13 | 44.56 | 7.08 | 4.50 |
| 2.00 | 0.66 | 62.70 | 45.70 | 7.26 | 4.62 |
Lipehelo:
– Bophara ba Bar = bophara ba letšoao la barcode ntle le libaka tse khutsitseng – Bar Height = bophahamo ba mokoallo ntle le mekhoa ea balebeli – Quiet Zone = Sebaka sa sebaka se tšoeu ka lehlakoreng le leng la mekoallo Ke mohopolo o motle ho lumella sebaka se khutsitseng sa libaka ho feta kamoo ho hlokehang ka teng haeba enke e ka hasana kapa ea hatisa liphoso
Haeba ha u na bonnete ka mantsoe afe kapa afe a rona a sebelisitsoeng mona, mme a sa fumanehe ho glossary ea rona, ka kopo, ikopanye le rona.
Ebang o ka thabela hore o pakeloe barcode tse teng, re ka thabela ho thusa.
O ka fumana tsa Li barcode tsa Mino(CD), Li barcodes tsa Litsoantso Pono (DVD), LiBarcode tsa Libuka le Lingoloa (ISBN) le Lingoloa Thothokiso (ISSN).